بۆ پرسیارکردن دەربارەی بەرهەمەکانمان یان لیستی نرخەکان، تکایە ئیمەیڵەکەت بۆ ئێمە بەجێبهێڵە و لە ماوەی ٢٤ کاتژمێردا پەیوەندیمان پێوە دەکەین.
ئەڵمانیWafer Type Butterfly Valveئیسپانی
ڕووسیژاپۆنی, With the goal of “zero defect”. To care for the environment, and social returns, care employee social responsibility as own duty. We welcome friends from all over the world to visit and guide us so that we can achieve the win-win goal together.
عەرەبی
ئێرلەندییۆنانیتورکی
ئیتاڵی
دانیمارکی
ڕۆمانی
ئەندەنوسیا
چێکی
ئەفریقایی
سویدی
پۆڵەندی
باسکی
کەتەلۆنی
ئێسپێرانتۆ
هیندی
لاو
ئەلبانی
زمانی ئەمهاری
ئەرمەنی
ئازەربایجانی
بێلاڕوسی
بەنگالی
بۆسنی
بولگاری
سیبوانۆ
چیچێوا
کۆرسیکی
کرواتی
هۆڵەندی

| ئیستۆنی | A | B | C | D | L | D1 | D2 | فلیپینی | فینلەندی | E | فریزی | گالیسی | زمانی جۆرجیا | f | j | x | گوجاراتی | هایتی | |
| mm | هاوسا | ||||||||||||||||||
| 32 | هاوایی | 125 | 73 | 33 | 36 | 28 | ییدیش | ییدیش | 7 | 65 | 50 | بەتەک تۆبا | بەتەک تۆبا | ئوردو | 12 | – | – | وێڵزی | کوردی |
| 40 | قرغیزستان | 125 | 73 | 33 | 43 | 28 | زمانی لیتوانی | زمانی لیتوانی | 7 | 65 | 50 | بەتەک تۆبا | بەتەک تۆبا | ئوردو | 12 | – | – | وێڵزی | ماوری |
| 50 | 2 | 125 | 73 | 43 | 53 | 28 | 125 | 125 | 7 | 65 | 50 | بەتەک تۆبا | بەتەک تۆبا | ئوردو | 12 | – | – | وێڵزی | سێسۆتۆ |
| 65 | زمانی سینهالی | سلۆڤاکی | 82 | 46 | 64 | 28 | سۆماڵی | سۆماڵی | 7 | 65 | 50 | بەتەک تۆبا | بەتەک تۆبا | ئوردو | 12 | – | – | وێڵزی | 3 |
| 80 | 3 | زمانی تاجیکی | 91 | 46 | 79 | 28 | تیلوگو | تیلوگو | 7 | 65 | 50 | بەتەک تۆبا | بەتەک تۆبا | ئوردو | 12 | – | – | وێڵزی | ژۆسا |
| ییدیش | 4 | زمانی یۆرۆبا | زولو | 52 | کینیارواند | 28 | ئۆریا | ئۆریا | 10 | 90 | 70 | بەتەک تۆبا | بەتەک تۆبا | ئەبخاز | 12 | – | – | ئالور | ئاسامیس |
| 125 | 5 | ئایمارا | 127 | 56 | بامبارا | 28 | 210 | 210 | 10 | 90 | 70 | بەتەک تۆبا | بەتەک تۆبا | دزۆنگخا | 12 | – | – | فولا | بریتۆن |
| یوکاتێک مایا | 6 | زمانی کانتۆنی | چوڤاش | 56 | تاتاری کریمە | 28 | پەنگاسینان | پەنگاسینان | 10 | 90 | 70 | R11.5 | R11.5 | دزۆنگخا | 12 | – | – | فولا | گاندا (لوگاندا) |
| گوارانی | 8 | هاکاچین | هیلیگاینۆن | 60 | هونسروک | 38 | پامپانگا | پامپانگا | 12 | 125 | 102 | R11.5 | R11.5 | کوردی (سۆرانی) | 15 | – | – | لیمبۆرگیش | 14 |
| ماتیلی | 10 | لۆمبارد | لوو | 68 | ماتیلی | 38 | سواتی | مالای (جاوی) | 12 | 125 | 102 | R11.5 | R14 | ندێبێلێ (باشوور) | 15 | – | – | سیلیزی | 23 |
| ئۆکسیتان | 12 | ئۆرۆمۆ | پەنگاسینان | 78 | پاپیامنتۆ | 38 | 400 | کێچوا | 12 | 125 | 102 | R11.5 | R14 | 31.6 | 20 | – | – | سیلیزی | 32 |
| سواتی | 14 | تێتۆم | تیگرینا | 78 | چۆنگا | 45 | تسوانا | توی (ئاکان) | 14 | یوکاتێک مایا | 125 | R11.5 | R14 | 31.6 | 20 | 34.6 | 8 | – | 43 |
| 400 | 16 | 368 | 325 | 102 | 390 | 51/60 | 515 | 525 | 18 | 175 | 140 | R14 | R15.5 | 33.2 | 22 | 36.2 | 10 | – | 57 |
| 450 | 18 | 400 | 356 | 114 | 441 | 51/60 | 565 | 585 | 18 | 175 | 140 | R14 | R14 | 38 | 22 | 41 | 10 | – | 78 |
| 500 | 20 | 438 | 395 | 127 | 492 | 57/75 | 620 | 650 | 18 | 175 | 140 | R14 | R14 | 41.1 | 22 | 44.1 | 10 | – | 105 |
| 600 | 24 | 562 | 475 | 154 | 593 | 70/75 | 725 | 770 | 22 | 210 | 165 | R15.5 | R15.5 | 50.6 | 22 | 54.6 | 16 | – | 192 |
“Sincerity, Innovation, Rigorousness, and Efficiency” may be the persistent conception of our organization to the long-term to build together with shoppers for mutual reciprocity and mutual advantage for High Quality Class 150 Pn10 Pn16 Ci Di Wafer Type Butterfly Rubber Seat Lined Valve, We sincerely welcome all guests to arrange company relationships with us about the basis of mutual positive aspects. You should contact us now. You can get our skilled reply inside of 8 several hours.
High Quality Wafer Type Butterfly Valve, With the goal of “zero defect”. To care for the environment, and social returns, care employee social responsibility as own duty. We welcome friends from all over the world to visit and guide us so that we can achieve the win-win goal together.




